Leave a Message
We will call you back soon!
Your message must be between 20-3,000 characters!
Please check your E-mail!
More information facilitates better communication.
Submitted successfully!
We will call you back soon!
Leave a Message
We will call you back soon!
Your message must be between 20-3,000 characters!
Please check your E-mail!
Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | Lever |
Certification: | CE |
Model Number: | LV-DTFB |
Minimum Order Quantity: | 1 SET |
Price: | USD300,000 |
Packaging Details: | seaworthy |
Delivery Time: | 120days |
Payment Terms: | T/T,or L/C |
Supply Ability: | 100 sets per year |
Product Name: | Tempered Glass Making Machine | Machine Type: | Heat Treatment Furnace |
---|---|---|---|
Capacity: | Two Heating Chambers | Automation: | Intelligent PLC Control |
Application: | Tempered Safety Glass, Architectural Glass, Automotive Glass | ||
High Light: | tempered glass machine,tamglass tempering machine |
1. Machine Application:
2. Machine Main Features:
3. Supply Scope:
Model | Glass Size (mm) | Thickness(mm) | Productivity | Remark | |
Max.Size | Min.Size | ||||
LV-DTF1742-II | 1700×4200 | 100×250 | 3-10 | 235m2/h | Take 3.2mm clear float glass 80%loading rate |
LV-DTF1750-II | 1700×5000 | 3-10 | 280m2/h | ||
LV-DTF1760-II | 1700×6000 | 3-10 | 340m2/h | ||
LV-DTF2442-II | 2400×9000 | 100×280 | 4-19 | 200m2/h | Take 5mm clear float glass 80%loading rate |
LV-DTF2450-II | 2400×5000 | 4-10 | 250m2/h | ||
LV-DTF2460-II | 2400×6000 | 4-10 | 300m2/h | ||
LV-DTF3050-II | 3000×5000 | 150×300 | 5-19 | 310m2/h | |
LV-DTF3060-II | 3000×6000 | 5-19 | 370m2/h | ||
LV-DTF3350-II | 3300×5000 | 150×320 | 5-19 | 340m2/h | |
LV-DTF3360-II | 3300×6000 | 5-19 | 410m2/h | ||
LV-DTF3380-II | 3300×8000 | 6-19 | 500m2/h | ||
LV-DTF33100-II | 3300×10000 | 6-19 |
2. Main Technical Features: