Leave a Message
We will call you back soon!
Your message must be between 20-3,000 characters!
Please check your E-mail!
More information facilitates better communication.
Submitted successfully!
We will call you back soon!
Leave a Message
We will call you back soon!
Your message must be between 20-3,000 characters!
Please check your E-mail!
Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | Lever |
Certification: | CE |
Model Number: | LV-TF-S |
Minimum Order Quantity: | 1 SET |
Price: | USD200,000 |
Packaging Details: | seaworthy |
Delivery Time: | 120days |
Payment Terms: | T/T,or L/C |
Supply Ability: | 100 sets per year |
Name: | Glass Furnace, Glass Oven | Name: | Glass Toughened Machine |
---|---|---|---|
Product Name: | Glass Toughening Plant | PLC Control: | Siemens |
Double Capacity: | Two Chambers | ||
High Light: | tempered glass machine,tamglass tempering machine |
LV-TF-S SERIES Double Heating Chamber FLAT GLASS TEMPERING FURNACE
1. Machine Application:
2. Machine Main Features:
3. Supply Scope:
Model | Glass Size (mm) | Thickness(mm) | Productivity | Remark | |
Max.Size | Min.Size | ||||
LV-TFS1742-II | 1700×4200 | 100×250 | 3-10 | 235m2/h | Take 3.2mm clear float glass 80%loading rate |
LV-TFS1750-II | 1700×5000 | 3-10 | 280m2/h | ||
LV-TFS1760-II | 1700×6000 | 3-10 | 340m2/h | ||
LV-TFS2442-II | 2400×9000 | 100×280 | 4-19 | 200m2/h | Take 5mm clear float glass 80%loading rate |
LV-TFS2450-II | 2400×5000 | 4-10 | 250m2/h | ||
LV-TFS2460-II | 2400×6000 | 4-10 | 300m2/h | ||
LV-TFS3050-II | 3000×5000 | 150×300 | 5-19 | 310m2/h | |
LV-TFS3060-II | 3000×6000 | 5-19 | 370m2/h | ||
LV-TFS3350-II | 3300×5000 | 150×320 | 5-19 | 340m2/h | |
LV-TFS3360-II | 3300×6000 | 5-19 | 410m2/h | ||
LV-TFS3380-II | 3300×8000 | 6-19 | 500m2/h | ||
LV-TFS33100-II | 3300×10000 | 6-19 |
Lever Industry Co have more than 19 years of experience in the Glass Machine Industry.
We are Unremitting, Just for Customer Satisfication!